Modification du statut BIM
Bonjour, j'ai 70 ans et depuis peu je suis statut BIM et je peux bénéficier du ‘’tarif social’’, j’ai actuellement chez Proximus un Pack Flex de 89,98€ avec TV -Internet et Téléphone. je voudrais passer au tarif social, Internet + TV de 40€
- le volume passe de 3 Terras à 150GB (20fois moins)
- ma vitesse passe de 90Mbps à 30 Mbps (3 fois moins)
- Je perds la connexion Gratuite de E-Press
- Mon abonnement mobile passe de 15€ à 19.99€ pour garder les mêmes avantages
- impossibilité de revenir au pack Flex si le social ne convient pas (signalé par Chat)
Moi je n’appelle pas cela un tarif social mais une diminution drastique des services.
C’est comme si vous alliez au restaurant ou vous avez 2 plats pour 40€, et le tarif social vous donne droit à 20€ pour un seul plat.
Pour l'énergie le statut BIM est inutile depuis le 1er juillet 2023, il faut émarger au minimum au CPAS. Avoir payé 42 ans de cotisations sociales ne suffit pas.
Je demande donc une diminution de tarif, pas une diminution des services.
N'oubliez pas de signer la pétition en confirmant votre adresse mail, je vous remercie.
Qu'en pensez vous? Plus on est de fous plus on rit.
Diffusez aussi cette pétition merci.
Bonne journée
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1634 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 518 |
| 30 jours | 518 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 450 |
| 30 jours | 450 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1482 |
| 30 jours | 335 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 30 jours | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 277 |
| 30 jours | 277 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 219 |
| 30 jours | 219 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 164 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 101 |
| 30 jours | 101 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.